

料金体系
ワンズレンタカーでは、お客様にお気軽にレンタカーをご利用していただくために、
各クラスの車輛
- M(軽)クラス
- 4人乗り以下 軽自動車乗用
- Mクラス
- 最大5人 ~1300cc
- Bクラス
- 最小5人 ~1800cc
- Lクラス
- 最小5人 1801cc~
- 1BOXクラス
- 最小6人 ワゴン
- HVクラス
- ハイブリッド車
- T1/T2/T3クラス
- 貨物車輛
- T1(軽)クラス
- 軽貨物車輛
基本料金(お客様がお使いになる車の基本料金)
基本車輛クラス(会員料金)
Mクラス/M(軽)クラス
1時間 | 1,100円 |
---|---|
当日 | 2,750円 |
24時間 | 3,850円 |
24時間+当日 | 6,600円 |
48時間 | 7,700円 |
24時間毎 | 3,850円 |
マンスリー ※ | 77,000円 |
Bクラス
1時間 | 1,210円 |
---|---|
当日 | 4,400円 |
24時間 | 4,950円 |
24時間+当日 | 9,350円 |
48時間 | 9,900円 |
24時間毎 | 4,950円 |
マンスリー ※ | 110,000円 |
Lクラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 5,500円 |
24時間 | 6,600円 |
24時間+当日 | 12,100円 |
48時間 | 13,200円 |
24時間毎 | 6,600円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
1BOXクラス
1時間 | 1,650円 |
---|---|
当日 | 7,700円 |
24時間 | 8,800円 |
24時間+当日 | 16,500円 |
48時間 | 17,600円 |
24時間毎 | 8,800円 |
マンスリー ※ | 165,000円 |
HVクラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 5,500円 |
24時間 | 6,600円 |
24時間+当日 | 12,100円 |
48時間 | 13,200円 |
24時間毎 | 6,600円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
アウトレットクラス
1時間 | 880円 |
---|---|
当日 | 2,200円 |
24時間 | 2,750円 |
24時間+当日 | 4,950円 |
48時間 | 5,500円 |
24時間毎 | 2,750円 |
マンスリー ※ | 61,600円 |
SPクラス(会員料金)
M-SPクラス/M(軽)-SPクラス
1時間 | 1,760円 |
---|---|
当日 | 4,400円 |
24時間 | 4,950円 |
24時間+当日 | 9,350円 |
48時間 | 9,900円 |
24時間毎 | 4,950円 |
マンスリー ※ | 99,000円 |
B-SPクラス
1時間 | 1,870円 |
---|---|
当日 | 5,500円 |
24時間 | 7,150円 |
24時間+当日 | 12,650円 |
48時間 | 14,300円 |
24時間毎 | 7,150円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
L-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 7,150円 |
24時間 | 8,800円 |
24時間+当日 | 15,950円 |
48時間 | 17,600円 |
24時間毎 | 8,800円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
1BOX-SPクラス
1時間 | 2,200円 |
---|---|
当日 | 9,350円 |
24時間 | 12,100円 |
24時間+当日 | 21,450円 |
48時間 | 24,200円 |
24時間毎 | 12,100円 |
マンスリー ※ | 187,000円 |
HV-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 7,150円 |
24時間 | 8,800円 |
24時間+当日 | 15,950円 |
48時間 | 17,600円 |
24時間毎 | 8,800円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
貨物車輛クラス(会員料金)
T1クラス/T1(軽)クラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 4,400円 |
24時間 | 5,500円 |
24時間+当日 | 9,900円 |
48時間 | 11,000円 |
24時間毎 | 5,500円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
T1-SPクラス/T1(軽)-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 6,050円 |
24時間 | 7,150円 |
24時間+当日 | 13,200円 |
48時間 | 14,300円 |
24時間毎 | 7,150円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
T2クラス
1時間 | 1,650円 |
---|---|
当日 | 7,150円 |
24時間 | 9,350円 |
24時間+当日 | 16,500円 |
48時間 | 18,700円 |
24時間毎 | 9,350円 |
マンスリー ※ | 165,000円 |
T3クラス
1時間 | 2,530円 |
---|---|
当日 | 11,550円 |
24時間 | 15,400円 |
24時間+当日 | 26,950円 |
48時間 | 30,800円 |
24時間毎 | 15,400円 |
マンスリー ※ | 198,000円 |
キャンピングカークラス(会員料金)
バンコンクラス
1時間 | 1,400円 |
---|---|
当日 | 9,000円 |
24時間 | 11,000円 |
24時間+当日 | 20,000円 |
48時間 | 22,000円 |
24時間毎 | 11,000円 |
マンスリー ※ | 198,000円 |
キャブコンクラス
1時間 | 2,000円 |
---|---|
当日 | 13,000円 |
24時間 | 15,000円 |
24時間+当日 | 28,000円 |
48時間 | 30,000円 |
24時間毎 | 15,000円 |
マンスリー ※ | 270,000円 |
バンコンSPクラス
1時間 | 1,700円 |
---|---|
当日 | 11,000円 |
24時間 | 13,000円 |
24時間+当日 | 24,000円 |
48時間 | 26,000円 |
24時間毎 | 13,000円 |
マンスリー ※ | 234,000円 |
キャブコンSPクラス
1時間 | 2,500円 |
---|---|
当日 | 16,000円 |
24時間 | 18,000円 |
24時間+当日 | 34,000円 |
48時間 | 36,000円 |
24時間毎 | 18,000円 |
マンスリー ※ | 324,000円 |
※マンスリーは免責補償制度込となりますが、21歳以上、免許取得1年以上の方が運転されてた場合のみ補償対象とさせていただきます。
延長料金(会員料金)
基本車輛クラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
Mクラス M(軽)クラス |
1,100円 | 2,750円 | 3,850円 |
Bクラス | 1,210円 | 4,400円 | 4,950円 |
Lクラス | 1,320円 | 5,500円 | 6,600円 |
1BOXクラス | 1,650円 | 7,700円 | 8,800円 |
HVクラス | 1,320円 | 5,500円 | 6,600円 |
アウトレットクラス | 880円 | 2,200円 | 2,750円 |
SPクラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
M-SPクラス M(軽)-SPクラス |
1,760円 | 4,400円 | 4,950円 |
B-SPクラス | 1,870円 | 5,500円 | 7,150円 |
L-SPクラス | 1,980円 | 7,150円 | 8,800円 |
1BOX-SPクラス | 2,200円 | 9,350円 | 12,100円 |
HV-SPクラス | 1,980円 | 7,150円 | 8,800円 |
貨物車輛クラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
T1クラス T1(軽)クラス |
1,320円 | 4,400円 | 5,500円 |
T1-SPクラス T1(軽)-SP クラス |
1,980円 | 6,050円 | 7,150円 |
T2クラス | 1,650円 | 7,150円 | 9,350円 |
T3クラス | 2,530円 | 11,550円 | 15,400円 |
キャンピングカー クラス |
1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
バンコンクラス | 1,400円 | 9,000円 | 11,000円 |
キャブコンクラス | 2,000円 | 13,000円 | 15,000円 |
バンコンSPクラス | 1,700円 | 11,000円 | 13,000円 |
キャブコンSPクラス | 2,500円 | 16,000円 | 18,000円 |
基本車輛クラス
Mクラス/M(軽)クラス
1時間 | 1,100円 |
---|---|
当日 | 3,300円 |
24時間 | 4,400円 |
24時間+当日 | 7,700円 |
48時間 | 8,800円 |
24時間毎 | 4,400円 |
マンスリー ※ | 77,000円 |
Bクラス
1時間 | 1,210円 |
---|---|
当日 | 4,950円 |
24時間 | 5,500円 |
24時間+当日 | 10,450円 |
48時間 | 11,000円 |
24時間毎 | 5,500円 |
マンスリー ※ | 110,000円 |
Lクラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 6,050円 |
24時間 | 7,150円 |
24時間+当日 | 13,200円 |
48時間 | 14,300円 |
24時間毎 | 7,150円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
1BOXクラス
1時間 | 1,650円 |
---|---|
当日 | 8,250円 |
24時間 | 9,350円 |
24時間+当日 | 17,600円 |
48時間 | 18,700円 |
24時間毎 | 9,350円 |
マンスリー ※ | 165,000円 |
HVクラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 6,050円 |
24時間 | 7,150円 |
24時間+当日 | 13,200円 |
48時間 | 14,300円 |
24時間毎 | 7,150円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
アウトレットクラス
1時間 | 880円 |
---|---|
当日 | 2,750円 |
24時間 | 3,300円 |
24時間+当日 | 6,050円 |
48時間 | 6,600円 |
24時間毎 | 3,300円 |
マンスリー ※ | 61,600円 |
SPクラス
M-SPクラス/M(軽)-SPクラス
1時間 | 1,760円 |
---|---|
当日 | 4,950円 |
24時間 | 5,500円 |
24時間+当日 | 10,450円 |
48時間 | 11,000円 |
24時間毎 | 5,500円 |
マンスリー ※ | 99,000円 |
B-SPクラス
1時間 | 1,870円 |
---|---|
当日 | 6,050円 |
24時間 | 7,700円 |
24時間+当日 | 13,750円 |
48時間 | 15,400円 |
24時間毎 | 7,700円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
L-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 7,700円 |
24時間 | 9,350円 |
24時間+当日 | 17,050円 |
48時間 | 18,700円 |
24時間毎 | 9,350円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
1BOX-SPクラス
1時間 | 2,200円 |
---|---|
当日 | 9,900円 |
24時間 | 12,650円 |
24時間+当日 | 22,550円 |
48時間 | 25,300円 |
24時間毎 | 12,650円 |
マンスリー ※ | 187,000円 |
HV-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 7,700円 |
24時間 | 9,350円 |
24時間+当日 | 17,050円 |
48時間 | 18,700円 |
24時間毎 | 9,350円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
貨物車輛クラス
T1クラス/T1(軽)クラス
1時間 | 1,320円 |
---|---|
当日 | 4,950円 |
24時間 | 6,050円 |
24時間+当日 | 11,000円 |
48時間 | 12,100円 |
24時間毎 | 6,050円 |
マンスリー ※ | 132,000円 |
T1-SPクラス/T1(軽)-SPクラス
1時間 | 1,980円 |
---|---|
当日 | 6,600円 |
24時間 | 7,700円 |
24時間+当日 | 14,300円 |
48時間 | 15,400円 |
24時間毎 | 7,700円 |
マンスリー ※ | 154,000円 |
T2クラス
1時間 | 1,650円 |
---|---|
当日 | 7,700円 |
24時間 | 9,900円 |
24時間+当日 | 17,600円 |
48時間 | 19,800円 |
24時間毎 | 9,900円 |
マンスリー ※ | 165,000円 |
T3クラス
1時間 | 2,530円 |
---|---|
当日 | 12,100円 |
24時間 | 15,950円 |
24時間+当日 | 28,050円 |
48時間 | 31,900円 |
24時間毎 | 15,950円 |
マンスリー ※ | 198,000円 |
キャンピングカークラス
バンコンクラス
1時間 | 1,400円 |
---|---|
当日 | 11,000円 |
24時間 | 13,000円 |
24時間+当日 | 24,000円 |
48時間 | 26,000円 |
24時間毎 | 13,000円 |
マンスリー ※ | 220,000円 |
キャブコンクラス
1時間 | 2,000円 |
---|---|
当日 | 15,000円 |
24時間 | 17,000円 |
24時間+当日 | 32,000円 |
48時間 | 34,000円 |
24時間毎 | 17,000円 |
マンスリー ※ | 300,000円 |
バンコンSPクラス
1時間 | 1,700円 |
---|---|
当日 | 13,000円 |
24時間 | 15,000円 |
24時間+当日 | 28,000円 |
48時間 | 30,000円 |
24時間毎 | 15,000円 |
マンスリー ※ | 260,000円 |
1BOX-SPクラス
1時間 | 2,500円 |
---|---|
当日 | 18,000円 |
24時間 | 20,000円 |
24時間+当日 | 38,000円 |
48時間 | 40,000円 |
24時間毎 | 20,000円 |
マンスリー ※ | 358,000円 |
※マンスリーは免責補償制度込となりますが、21歳以上、免許取得1年以上の方が運転されてた場合のみ補償対象とさせていただきます。
延長料金
基本車輛クラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
Mクラス M(軽)クラス |
1,100円 | 3,300円 | 4,400円 |
Bクラス | 1,210円 | 4,950円 | 5,500円 |
Lクラス | 1,320円 | 6,050円 | 7,150円 |
1BOXクラス | 1,650円 | 8,250円 | 9,350円 |
HVクラス | 1,320円 | 6,050円 | 7,150円 |
アウトレットクラス | 880円 | 2,750円 | 3,300円 |
SPクラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
M-SPクラス M(軽)-SPクラス |
1,760円 | 4,950円 | 5,500円 |
B-SPクラス | 1,870円 | 6,050円 | 7,700円 |
L-SPクラス | 1,980円 | 7,700円 | 9,350円 |
1BOX-SPクラス | 2,200円 | 9,900円 | 12,650円 |
HV-SPクラス | 1,980円 | 7,700円 | 9,350円 |
貨物車輛クラス | 1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
T1クラス T1(軽)クラス |
1,320円 | 4,950円 | 6,050円 |
T1-SPクラス T1(軽)-SP クラス |
1,980円 | 6,600円 | 7,700円 |
T2クラス | 1,650円 | 7,700円 | 9,900円 |
T3クラス | 2,530円 | 12,100円 | 15,950円 |
キャンピングカー クラス |
1時間 | 当日 | 24時間毎 |
---|---|---|---|
バンコンクラス | 1,400円 | 11,000円 | 13,000円 |
キャブコンクラス | 2,000円 | 15,000円 | 17,000円 |
バンコンSPクラス | 1,700円 | 13,000円 | 15,000円 |
キャブコンSPクラス | 2,500円 | 18,000円 | 20,000円 |
ハイシーズン料金
※ご出発日が下記期間の場合、ハイシーズン料金が適用となり24時間毎に表中の金額が加算されます。
※マンスリープランご利用の場合はハイシーズン料金は適用になりません。
※ご利用クラスにかかわらず下記金額が適用となります。
※期間中のハイシーズン料金は、基本料金に加算され見積もり結果に表示されます。
※マンスリープランご利用の場合はハイシーズン料金は適用になりません。
※ご利用クラスにかかわらず下記金額が適用となります。
※期間中のハイシーズン料金は、基本料金に加算され見積もり結果に表示されます。
■2025年のハイシーズン料金表
適用時期 | 北海道 | 沖縄/離島 | 左記以外 |
---|---|---|---|
ゴールデンウィーク | 4/26 ~5/6 |
4/26 ~5/6 |
4/26 ~5/6 |
夏季 | 7/1 ~8/31 |
7/1 ~8/31 |
7/15 ~8/31 |
年末年始 | 12/27 ~1/4 |
12/27 ~1/4 |
12/27 ~1/4 |
適用料金 | 北海道 | 沖縄/離島 | 左記以外 |
---|---|---|---|
ゴールデンウィーク | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
夏季 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
年末年始 | 1,650円 | 1,650円 | 1,650円 |
※適用期間中のご出発が対象となります。ご利用期間に応じて適用が異なります。
※適用期間中にご出発された場合、延長料金も対象となります。
※金額はすべて税込となります。
※店舗により異なる場合や、下記期間以外に設定する場合がございますので、詳しくは店舗詳細ページをご覧ください。
例1)4月25日ご出発~5月1日のご帰着のご利用・・・・・・通常料金
例2)4月29日ご出発~5月2日のご帰着のご利用・・・・・・ハイシーズン料金適用
例3)5月6日のご出発~5月10日のご帰着のご利用・・・・・・ハイシーズン料金適用
例4)5月7日のご出発~5月11日のご帰着のご利用・・・・・・通常料金

オプション料金
オプション一覧
備品使用料金 | 料金 | 1ヶ月料金 |
---|---|---|
カーナビ | 550円 | 5,500円 |
ジュニアシート | 550円 | 5,500円 |
チャイルドシート | 550円 | 5,500円 |
ベビーシート | 550円 | 5,500円 |
スタッドレス | 2,200円 | 22,000円 |
ベビー・チャイルド兼用シート | 550円 | 5,500円 |
専用カーナビ | 550円 | 5,500円 |
※オプション料金は1ヵ月料金を上限といたします。
チャイルドシート
ワンズレンタカーでは、生後12ヶ月まで対応のベビーシートから10歳くらいまで対応可能なジュニアシートまでご用意しております。
※店舗の在庫により、対応年齢や設置方向に制限がある場合がございます。
事前にお問い合わせくださいませ。
※店舗の在庫により、対応年齢や設置方向に制限がある場合がございます。
事前にお問い合わせくださいませ。
通称 | 身長の目安 | 体重の目安 | 年齢の目安 |
---|---|---|---|
ベビーシート | 50~75cm以下 | 10kg以下 | 生後12ヶ月位迄 |
ベビー・チャイルド兼用シート | 50~100cm以下 | 18Kg以下 | 0才~3才位迄 |
チャイルドシート | 75~100cm以下 | 9~18Kg | 1才~3才位迄 |
ジュニアシート | 100~135cm位迄 | 15~32Kg | 4才~10才位迄 |
※店舗によりお取扱い状況が異なります。

免責補償料(×日数)任意補償制度
免責補償制度(レンタル料金には含まれません)
ご出発前に、免責補償料(保険ではありません)をお支払いいただきますと、事故時の対物免責額(5万円)と車両補償免責額(5万円)のご負担をお客様にかわって、補償いたします。
加入料(24時間につき) | 全車種 | 1,100円(税込) |
---|
※ご出発後の加入・途中解約はできません。ご延長の場合は、自動的に更新されます。
※保険約款の免責事項に該当する場合は適用されません。
※21歳未満、免許取得1年未満のお客様はご加入いただけません。
※過去に事故歴があり、当社が不適当と認めた場合は加入をお断りする場合がございます。
※免責補償制度にご加入の場合も、下記の営業補償料はご負担いただきます。
※国際免許証の方はご加入いただけません。
※契約者過失100%の事故の場合は適用できかねます。
